| 1 mes de $26,099.00 sin intereses | Total $26,099.00 | |
| 3 meses de $8,699.66 sin intereses | Total $26,099.00 |
| 6 meses de $4,913.57 | Total $29,481.43 | |
| 9 meses de $3,438.10 | Total $30,942.97 | |
| 12 meses de $2,698.41 | Total $32,381.03 | |
| 18 meses de $1,937.56 | Total $34,876.09 | |
| 24 meses de $1,577.14 | Total $37,851.38 |
| 1 mes de $26,099.00 sin intereses | Total $26,099.00 |
Características adicionales: